НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Грибы Свежие | 3000 | 1.00 | 3000 | Беларусь | 300 | 3200 | |||
Мандарины Свежие | 5000 | 2.00 | 10000 | Марокко | 500 | 5400 | |||
Виноград Свежий | 4000 | 1.00 | 4000 | Индия | 400 | 4300 | |||
Яблоки Свежие | 3000 | 2.00 | 6000 | Азербайджан | 300 | 3200 | |||
Груша Свежая | 4100 | 2.00 | 8200 | Аргентина | 410 | 4400 | |||
19100 | 31200 | 1910 | 20500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
717 CJA 11/44 ААВ 11